Прайс на услуги
| Стоимость оказываемых услуг | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
| Разработка макета | услуга | от 2000 |
| Адаптация по типу и марке ТС | услуга | от 1200 до 3000 |
| Печать рекламных материалов на легкосъемной пленке серии Orajet (с ламинацией классом не ниже ORAJET 3640), кв.м. (для остекления – перфорированная пленка с ламинацией), кв.м. | кв. м. | 900 |
| Выезд на диагностику, либо замеры бригады монтажников | услуга | от 1500 |
| Доставка Грузовой автомобиль | смена | 3510 |
| Доставка Легковой автомобиль | смена | 1560 |
| Транспортные расходы, км | км | 40 |
| ПКД | комплект документов | от 20000 |
| Спецтехника | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
| Автогидроподъемник 12м | смена 7 часов | 10400 |
| Автогидроподъемник 22м | смена 7 часов | 13800 |
| Автогидроподъемник 45м | смена 7 часов | 34500 |
| Манипулятор стрела 3т/борт5т | смена 7 часов | 11500 |
| Автокран вездеход стрела 32т/вылет 30м | смена 7 часов | 31700 |
| Монтаж | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
| Монтаж баннера | м.кв | 350 |
| Монтаж вывески и прочих элементов оформления | услуга | от 3000 |
| Монтаж вывески (только для ремонтных работ) | м.кв. | от 1000 |
| Монтаж лицевой части объёмной буквы (до 100см) | шт | 300 |
| Монтаж лицевой части объёмной буквы (от 100см) | шт | 400 |
| Сварочные работы | п/м | 150 |
| Монтаж одного элемента на объекте, в том числе и ПК | услуга | от 3000 |
| Монтаж пленки на ТС | кв. м. | 400 |
| Демонтаж | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
| Демонтаж пленки с удалением клеевого слоя специальными средствами, кв.м. | кв. м. | 300 |
| Демонтаж панель кронштейна/креста | шт. | 1500 |
| Демонтаж лицевой части объёмной буквы (до 100см) Только для ремонтов | шт | 250 |
| Демонтаж лицевой части объёмной буквы (от 100см) (только для ремонтов) | шт | 350 |
| Демонтаж баннера | м.кв | 200 |
| Демонтаж вывески | кв. м. | 1000 |
| Демонтаж лицевой поверхности светового короба (акрил, поликарбонат) | м. кв. | 400 |
| Демонтаж лицевой поверхности светового короба (баннер) | м. кв. | 400 |
| Демонтаж металлической буквы (только для ремонтов) | шт | 350 |
| Демонтаж световых ПВХ буквы (только для ремонтов) | шт | 300 |
| Утилизация Только для ремонтов до 5м2 | услуга | 1500 |
| Утилизация | кв. м. | 250 |
| Металлогалогеновые прожектора | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
| Замена металлогалогеновой лампы (без демонтажа прожектора) | шт. | 380 |
| Отключение и демонтаж прожектора | шт. | 290 |
| Установка и подключение прожектора | шт. | 330 |
| Монтаж стойки для установки прожектора | шт. | 360 |
| Светодиодная подсветка | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
| Демонтаж светодиодной ленты | м.п. | 20 |
| Монтаж, пайка и подключение светодиодной ленты | м.п. | 180 |
| Замена перегоревшего участка светодиодной ленты | м.п. | 390 |
| Демонтаж светодиодной ленты «дюралайт» | м.п. | 15 |
| Монтаж и подключение светодиодной ленты «дюралайт» | м.п. | 280 |
| Демонтаж светодиодных модулей | шт. | 15 |
| Монтаж и подключение светодиодных модулей | шт. | 25 |
| Замена сгоревших светодиодных модулей | шт. | 200 |
| Отключение и демонтаж блока питания | шт. | 60 |
| Подключение и монтаж блока питания | шт. | 780 |
| Отключение и демонтаж блока управления | шт. | 150 |
| Монтаж и подключение блока управления | шт. | 780 |
| Электромонтажные работы | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
| Замена электропроводки внутри рекламной конструкции | м.п. | 80 |
| Замена наружной электропроводки в кабель-канале или гофротрубе | м.п. | 80 |
| Замена высоковольтной электропроводки | м.п. | 80 |
| Монтаж и коммутация распаечной коробки | шт. | 200 |
| Перекоммутация электрощита | шт. | 780 |
| Ремонт электропроводки | точка | 390 |
| Устройство технологических отверстий | шт. | 60 |
| Отключение и демонтаж автомата 1-2-3 фазного | шт | 220 |
| Монтаж и подключение автомата 1-2-3 фазного | шт. | 390 |
| Отключение и демонтаж УЗО, дифференциального автомата | шт. | 220 |
| Монтаж и подключение УЗО, дифференциального автомата | шт. | 290 |
| Отключение и демонтаж электромагнитного пускателя | шт. | 220 |
| Отключение и демонтаж реле времени | шт. | 180 |
| Настройка реле времени | шт. | 280 |
| Монтаж и подключение реле времени | шт. | 390 |
| Разборка/сборка потолочных панелей | м.кв. | 260 |
| Прокладка кабеля в запотолочном пространстве | м.п. | 120 |
| Монтаж и подключение датчика освещённости | шт. | 390 |
| Монтаж и коммутация распаечной коробки | шт. | 200 |
| Отключение и демонтаж распаечной коробки | шт. | 40 |
| Диагностика выключения РК.(срабатывание автомата, УЗО, ДИФ автомата). | шт. | 180 |
| Прокладка провода в кабельканале кабель сечения 2*1.5 мм, 3*1.5 мм,3*2 мм. ,кабельканал под данной кабель |
п.м. | 240 |
| Лента светодиодная дюралайт | п.м. | 340 |

