Цены
Цены на рекламные конструкции: световые короба, фасадные вывески, световые буквы, интерьерные вывески
Наименование | Описание | Цена |
---|---|---|
Объемные световые буквы с лицевой подсветкой (блок питания включен в стоимость) |
Лицевая сторона - акриловое стекло, транслюцентная пленка; |
75 руб/см |
Объемные световые буквы с лицевой подсветкой (блок питания включен в стоимость). Цветной борт (пленка) |
Лицевая сторона - акриловое стекло, транслюцентная пленка; |
80 руб/см |
Объемные световые буквы с лицевой подсветкой (блок питания включен в стоимость). Цветной борт и лицо (пленка) |
Лицевая сторона - акриловое стекло, транслюцентная пленка; |
85 руб/см |
Объемные буквы без подсветки |
Лицевая сторона - акриловое стекло; |
40 руб/см |
Световые короба(лайт-боксы) |
Торцевая поверхность - алюминиевый профиль 90/130/180; |
13500 руб/м2 |
Панель-кронштейн двусторонний |
Каркас - металлическая профильная труба; |
500х500мм - 12000 руб |
Подложка(короб) композитная не световая |
Композитная панель 3 мм с нанесением пленки; |
4500 руб/м2 |
Стоимость аптечных вывесок (кресты)
Наименование | Технические описание | Размер, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Односторонний с открытой подсветкой | Композит, пленка Oracal металлическая рама, пиксельные светодиоды 5 мм, блок питания | 500х500 | 12500 |
Двусторонний с открытой подсветкой | Композит, пленка Oracal, металлическая рама, пиксельные светодиоды 5мм, блок питания | 500х500 | 21000 |
Односторонний с открытой подсветкой (эконом) | ПВХ 6мм, ПВХ 3мм, акрил молочный 3мм, пленка Oracal 641/8500, пиксельные светодиоды 5мм, блок питания | 500х500 | 10000 |
Двусторонний с открытой подсветкой (эконом) | ПВХ 6мм, ПВХ 3мм, акрил молочный 3мм, пленка Oracal 641/8500, пиксельные светодиоды 5мм, блок питания, металлическая рама | 500х500 | 17500 |
Односторонний с внутренней подсветкой | ПВХ 6мм, ПВХ 3мм, акрил молочный 3мм, пленка Oracal 641, пленка Oracal 8500, светодиодные модули, блок питания | 500х500 | 7300 |
Двухсторонний с внутренней подсветкой | ПВХ 6мм, ПВХ 3мм, акрил молочный 3мм, пленка Oracal 641, пленка Oracal 8500, металлическая рама, светодиодные модули, блок питания | 500х500 | 13500 |
Цены рекламные стенды
Пресс-волл, по размерам заказчика | от 4 500 руб | ||||
Роллап | 85*200 см | 100*200 см | 120*200 см | 150*200 см | 200*200 см |
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб./шт. | 3700 | 4500 | 5300 | 7600 | 14300 |
Цены на печать табличек для внутренней навигации
Печать с ламинацией + накатка на пластик ПВХ (руб./м2) | Толщина материала | Односторонняя 4+0 | Двусторонняя 4+4 |
---|---|---|---|
1 мм | 1200 | 2000 | |
2 мм | 1300 | 2200 | |
3 мм | 1500 | 2400 | |
4 мм | 1600 | 2700 | |
5 мм | 1700 | 2800 | |
6 мм | 1900 | 3000 | |
8 мм | 2300 | 3500 | |
10 мм | 2700 | 3800 | |
Печать с ламинацией + накатка на акрил (орг.стекло) (руб./м2) | 1,5 мм | 2200 | 3000 |
2 мм | 2500 | 3400 | |
3 мм | 3000 | 3900 | |
4 мм | 3600 | 4500 | |
5 мм | 4200 | 5000 | |
6 мм | 4800 | 5700 | |
8 мм | 6000 | 6900 | |
10мм | 7400 | 8300 | |
Печать с ламинацией + накатка АКП (алюминиевая композитная панель (руб./м2) 3х1500х4000 (al 0,21) | Односторонняя 4+0 | Двусторонняя 4+4 | |
2500 | 3000 |
Печать с ламинацией + накатка на магнитный винил (руб./м2). | 0,4 мм | 0,5мм | 0,7мм |
---|---|---|---|
1500 | 1700 | 1950 |
Цены на информационные стенды
Размеры стенда | 50*80 см | 70*80 см | 95*80 см | 120*80 см | Размер стенда с карманами на заказ |
---|---|---|---|---|---|
Кол-во карманов А4 | 4 шт | 6 шт | 8 шт | 10 | 5500 руб/м2 |
Цена стенда | 1900 | 2800 | 3750 | 4800 | |
Цена стенда с алюминиевой рамкой Nielsen | 2900 | 3900 | 4800 | 5200 |
Стоимость широкоформатной печати
п/п | Материалы | Стоимость печати (руб./м2) | |
---|---|---|---|
720 dpi | 1440 dpi | ||
1. | Самоклеящаяся пленка Китай | 400 | 500 |
2. | Самоклеящаяся пленка ORAJET | 500 | 600 |
3. | Пленка Бэклит | 700 | 900 |
4. | Магнитная пленка Ферро | 800 | 1000 |
5. | Фотобумага | 450 | 700 |
6. | Холст искусственный / натуральный | 650/1200 | 1200/1700 |
7. | Фотообои | 1100 | 2000 |
Цены на печать плакатов
Формат | Бумага Ситилайт 150г/м2 | Бумага Блюбэк (для больших форматов) 115г/м2 |
---|---|---|
1 м2 | 300 руб | 250 руб |
Цены на печать баннеров
п/п | Материалы | Стоимость печати (руб./м2) | ||
---|---|---|---|---|
360-600 dpi | 720 dpi | 1440 dpi | ||
1. | Баннер Литой 510 гр. | 400 | 550 | 600 |
2. | Баннер Ламинированный 440 гр. | 350 | 450 | 500 |
3. | Обработка баннера( Люверсы, точный порез, проклейка) | 150 |
Цены на фрезерную резку
Материал | Толщина материла (мм) | Цена за 1 м.п.(руб.) |
---|---|---|
Оргстекло(акрил) | 1-4 | 30 |
5-6 | 40 | |
8-10 | 70 | |
12-15 | 90 | |
20 | 100 | |
Полистирол | 1-4 | 30 |
5-6 | 40 | |
Пластик ПВХ | 1-4 | 25 |
5-6 | 30 | |
8-10 | 50 | |
Поликарбонат литой | 1-2 | 50 |
3-4 | 80 | |
5-7 | 100 | |
8 | 150 | |
10 | 200 | |
ДСП, МДФ, Фанера | 3-6 | 40 |
7-10 | 50 | |
12-20 | 70 | |
Композит | 3мм | 50 |
ПЭТ | 1-4 | 30 |
Стоимость оказываемых услуг | |
---|---|
Разработка макета | от 2000 |
Адаптация по типу и марке ТС | от 1200 до 3000 |
Печать рекламных материалов на легкосъемной пленке серии Orajet (с ламинацией классом не ниже ORAJET 3640), кв.м. (для остекления – перфорированная пленка с ламинацией), кв.м. | 900 |
Монтаж пленки на ТС, кв.м. | 400 |
Демонтаж пленки с удалением клеевого слоя специальными средствами, кв.м. | 300 |
Транспортные расходы, км | 40 |
Выезд на диагностику, либо замеры бригады монтажников | 2000 |
Цены на УФ-печать | ||
---|---|---|
< 100 м2 | > 100 м2 | |
ПВХ 1 мм | 850 | 770 |
ПВХ 2 мм | 950 | 850 |
ПВХ 3 мм | 1000 | 890 |
ПВХ 4 мм | 1150 | 1000 |
ПВХ 5 мм | 1250 | 1100 |
ПВХ 6 мм | 1400 | 1200 |
ПВХ 8 мм | 1650 | 1400 |
ПВХ 10 мм | 1900 | 1600 |
ПВХ 3 мм цветной | 1350 | 1150 |
Пенокартон 5 мм | 1300 | 1100 |
Пенокартон 10 мм | 1800 | 1550 |
Композит 3 мм | 2100 | 1800 |
Акрил 2 мм прозр./молочн. | 1300 | 1250 |
Акрил 3 мм прозр./молочн. | 1800 | 1700 |
Акрил 5 мм прозр./молочн. | 2500 | 2350 |
Полистирол 2 мм прозр./молочн. | 1150 | 1000 |
Полистирол 3 мм прозр./молочн. | 1400 | 1200 |
А ПЭТ листовой 0,5 мм | 950 | 850 |
А ПЭТ листовой 0,75 мм | 1100 | 950 |
А ПЭТ листовой 1 мм | 1300 | 1100 |
Гофрокартон 3-слойный Т-24 | 750 | 650 |